Замена замков БМВ
ремонт/замену замков БМВ
 Современное
 Современноеоборудование
 Комфортная зона
 Комфортная зонаожидания
 Честные
 Честныецены
 Квалифицированный
 Квалифицированныйперсонал
 Бесплатный Wi-Fi
 Бесплатный Wi-Fiдля клиентов
 Всегда точно
 Всегда точнов срок
Одна из специализаций нашего автосервиса – замена замков БМВ. Работы проводятся опытными электротехниками после детальной диагностики автомобиля.
В современных моделях баварского концерна используются центральные замки с электрическим питанием. Основные причины поломки замков:
- Механический износ контактов.
- Повреждения контактов от перегрузок и коротких замыканий.
- Конденсат, возникающий из-за разницы температур.
Ремонт замков проводится со снятием внутренней обшивки и отсоединением проводки. Перед установкой новой детали специалисты проверяют ее соответствие по VIN-коду авто.
Подробнее о сроках выполнения работ и стоимости услуги вам сообщит наш менеджер.
Стоимость ремонта
| Вид работ | Стоимость работы | 
|---|---|
| Ремонт замков BMW | от 14 500 руб. | 
| Замена замков BMW | от 14 500 руб. | 
Отзывы об автосервисе
Остальные услуги по кузовному ремонту
| Стоимость работы | 1 серия | 3 серия | 5 серия | 7 серия | BMW X3, X2, X4 | BMW X5, X6, X7 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Замена стекол | от 9500 руб. | от 9500 руб. | от 9500 руб. | от 12500 руб. | от 9500 руб. | от 12500 руб. | 
| Покраска кузова | от 4 500 руб. | от 4 500 руб. | от 4 500 руб. | от 4 500 руб. | от 4 500 руб. | от 4 500 руб. | 
| Ремонт оптики | от 1 500 руб. | от 1 500 руб. | от 1 500 руб. | от 1 500 руб. | от 1 500 руб. | от 1 500 руб. | 
| Ремонт багажника | от 1 000 руб. | от 1 000 руб. | от 1 000 руб. | от 1 000 руб. | от 1 000 руб. | от 1 000 руб. | 
| Ремонт / замена зеркал | от 900 руб. | от 900 руб. | от 900 руб. | от 900 руб. | от 900 руб. | от 900 руб. | 
| Ремонт сидений | от 1 850 руб. | от 1 850 руб. | от 1 850 руб. | от 1 850 руб. | от 1 850 руб. | от 1 850 руб. | 
| Замена капота | от 1 850 руб. | от 1 850 руб. | от 1 850 руб. | от 1 850 руб. | от 1 850 руб. | от 1 850 руб. | 
| Ремонт бампера | от 500 руб. | от 500 руб. | от 500 руб. | от 500 руб. | от 500 руб. | от 500 руб. | 
| Замена бампера | от 1 850 руб. | от 1 850 руб. | от 1 850 руб. | от 1 850 руб. | от 1 850 руб. | от 1 850 руб. | 
| Ремонт демпфера | от 500 руб. | от 500 руб. | от 500 руб. | от 500 руб. | от 500 руб. | от 500 руб. | 
| Замена демпфера | от 1 850 руб. | от 1 850 руб. | от 1 850 руб. | от 1 850 руб. | от 1 850 руб. | от 1 850 руб. | 
| Ремонт люка | от 1 000 руб. | от 1 000 руб. | от 1 000 руб. | от 1 000 руб. | от 1 000 руб. | от 1 000 руб. | 
| Замена/ремонт двери и ручек | от 800 руб. | от 800 руб. | от 800 руб. | от 800 руб. | от 800 руб. | от 800 руб. | 
| Замена/ремонт фар | от 600 руб. | от 600 руб. | от 600 руб. | от 600 руб. | от 600 руб. | от 600 руб. | 
| Замена порогов | от 10 000 руб. | от 10 000 руб. | от 10 000 руб. | от 10 000 руб. | от 10 000 руб. | от 10 000 руб. | 
| Ремонт печки | от 1 000 руб. | от 1 000 руб. | от 1 000 руб. | от 1 000 руб. | от 1 000 руб. | от 1 000 руб. | 
| Установка камеры заднего вида | от 10 000 руб. | от 10 000 руб. | от 10 000 руб. | от 10 000 руб. | от 10 000 руб. | от 10 000 руб. | 
Остальные услуги по ремонту БМВ
Замена стекол БМВ
Замена капота БМВ
Ремонт багажника БМВ
Ремонт бампера БМВ
Ремонт сидений БМВ
Ремонт печки БМВ
Ремонт люка БМВ
Ремонт двери и ручек
Замена демпфера БМВ
Замена / ремонт фар
Замена порогов БМВ
Замена замков БМВ
 
                                        



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		