Ремонт багажника БМВ
ремонт/замену багажника БМВ

оборудование

ожидания

цены

персонал

для клиентов

в срок
Предлагаем услуги по ремонту багажника БМВ после ДТП и механических поломок замка. Небольшие вмятины и сколы мы устраняем без снятия крышки и покраски, серьезные повреждения требуют демонтажа багажника, уплотнителей, соединительных тяг и газонаполненных амортизаторов.
В кузовных работах важно обеспечить равномерный зазор между элементами кузова автомобиля. Это показатель качественного ремонта, поэтому механики нашего автосервиса уделяют этому моменту особое внимание.
Мелкие запчасти (кнопки, упоры, элементы замка) уже находятся на нашем складе, крышки в сборе мы доставляем в течение нескольких дней. Подробнее о сроках ремонта и ценах вам сообщит представитель сервиса при встрече.
Стоимость ремонта
Вид работ | Стоимость работы | Запчасти |
---|---|---|
Ремонт багажника BMW | от 500 руб. | |
Замена багажника BMW | от 1 850 руб. | от 8 000 руб. |
Отзывы об автосервисе
Остальные услуги по кузовному ремонту
Стоимость работы | 1 серия | 3 серия | 5 серия | 7 серия | BMW X3, X2, X4 | BMW X5, X6, X7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Замена стекол | от 9500 руб. | от 9500 руб. | от 9500 руб. | от 12500 руб. | от 9500 руб. | от 12500 руб. |
Покраска кузова | от 4 500 руб. | от 4 500 руб. | от 4 500 руб. | от 4 500 руб. | от 4 500 руб. | от 4 500 руб. |
Ремонт оптики | от 1 500 руб. | от 1 500 руб. | от 1 500 руб. | от 1 500 руб. | от 1 500 руб. | от 1 500 руб. |
Ремонт сидений | от 1 850 руб. | от 1 850 руб. | от 1 850 руб. | от 1 850 руб. | от 1 850 руб. | от 1 850 руб. |
Ремонт / замена зеркал | от 900 руб. | от 900 руб. | от 900 руб. | от 900 руб. | от 900 руб. | от 900 руб. |
Замена капота | от 1 850 руб. | от 1 850 руб. | от 1 850 руб. | от 1 850 руб. | от 1 850 руб. | от 1 850 руб. |
Ремонт бампера | от 500 руб. | от 500 руб. | от 500 руб. | от 500 руб. | от 500 руб. | от 500 руб. |
Замена бампера | от 1 850 руб. | от 1 850 руб. | от 1 850 руб. | от 1 850 руб. | от 1 850 руб. | от 1 850 руб. |
Ремонт демпфера | от 500 руб. | от 500 руб. | от 500 руб. | от 500 руб. | от 500 руб. | от 500 руб. |
Замена демпфера | от 1 850 руб. | от 1 850 руб. | от 1 850 руб. | от 1 850 руб. | от 1 850 руб. | от 1 850 руб. |
Ремонт люка | от 1 000 руб. | от 1 000 руб. | от 1 000 руб. | от 1 000 руб. | от 1 000 руб. | от 1 000 руб. |
Ремонт замков | от 500 руб. | от 500 руб. | от 500 руб. | от 500 руб. | от 500 руб. | от 500 руб. |
Замена/ремонт двери и ручек | от 800 руб. | от 800 руб. | от 800 руб. | от 800 руб. | от 800 руб. | от 800 руб. |
Замена/ремонт фар | от 600 руб. | от 600 руб. | от 600 руб. | от 600 руб. | от 600 руб. | от 600 руб. |
Замена порогов | от 10 000 руб. | от 10 000 руб. | от 10 000 руб. | от 10 000 руб. | от 10 000 руб. | от 10 000 руб. |
Ремонт печки | от 1 000 руб. | от 1 000 руб. | от 1 000 руб. | от 1 000 руб. | от 1 000 руб. | от 1 000 руб. |
Установка камеры заднего вида | от 10 000 руб. | от 10 000 руб. | от 10 000 руб. | от 10 000 руб. | от 10 000 руб. | от 10 000 руб. |
Остальные услуги по ремонту БМВ
Замена стекол БМВ
Замена капота БМВ
Ремонт багажника БМВ
Ремонт бампера БМВ
Ремонт сидений БМВ
Ремонт печки БМВ
Ремонт люка БМВ
Ремонт двери и ручек
Замена демпфера БМВ
Замена / ремонт фар
Замена порогов БМВ
Замена замков БМВ