Замена капота БМВ
ремонт/замену капота БМВ
 Современное
 Современноеоборудование
 Комфортная зона
 Комфортная зонаожидания
 Честные
 Честныецены
 Квалифицированный
 Квалифицированныйперсонал
 Бесплатный Wi-Fi
 Бесплатный Wi-Fiдля клиентов
 Всегда точно
 Всегда точнов срок
Наш автосервис предлагает услуги по ремонту капота на автомобилях БМВ любых моделей и годов выпуска. Для снижения массы немецкий производитель комплектует свои авто капотами из алюминия – это сказывается на их ремонте.
Работы выполняют только опытные специалисты, поскольку алюминий менее эластичен по сравнению со сталью и во время рихтовки возможны разрывы и деформации. При серьезных повреждениях требуется полная замена капота БМВ, вместе с тросиком и замком.
Подробнее о стоимости ремонта и установки новой детали вам сообщит менеджер техцентра.
Стоимость ремонта
| Вид работ | Стоимость работы | Запчасти | 
|---|---|---|
| Ремонт капота BMW | от 1 000 руб. | |
| Замена капота BMW | 1 850 руб. | от 8 500 руб. | 
Отзывы об автосервисе
Остальные услуги по кузовному ремонту
Стоимость ремонта
| Вид работ | 1 серия | 3 серия | 5 серия | 7 серия | BMW X2, X3, X4 | BMW X5, X6, X7 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Покраска кузова | от 4 500 руб. | от 4 500 руб. | от 4 500 руб. | от 4 500 руб. | от 4 500 руб. | от 4 500 руб. | 
| Полировка кузова | от 2 000 руб. | от 2 000 руб. | от 2 000 руб. | от 2 000 руб. | от 2 000 руб. | от 2 000 руб. | 
| Ремонт оптики | от 1 500 руб. | от 1 500 руб. | от 1 500 руб. | от 1 500 руб. | от 1 500 руб. | от 1 500 руб. | 
| Ремонт багажника БМВ | от 1 000 руб. | от 1 000 руб. | от 1 000 руб. | от 1 000 руб. | от 1 000 руб. | от 1 000 руб. | 
| Замена стекла | от 9 500 руб. | от 9 500 руб. | от 9 500 руб. | от 9 500 руб. | от 9 500 руб. | от 9 500 руб. | 
| Ремонт / замена зеркал | от 900 руб. | от 900 руб. | от 900 руб. | от 900 руб. | от 900 руб. | от 900 руб. | 
| Ремонт сидений | от 1 850 руб. | от 1 850 руб. | от 1 850 руб. | от 1 850 руб. | от 1 850 руб. | от 1 850 руб. | 
| Ремонт бампера | от 500 руб. | от 500 руб. | от 500 руб. | от 500 руб. | от 500 руб. | от 500 руб. | 
| Замена бампера | от 1 850 руб. | от 1 850 руб. | от 1 850 руб. | от 1 850 руб. | от 1 850 руб. | от 1 850 руб. | 
| Ремонт демпфера БМВ | от 500 руб. | от 500 руб. | от 500 руб. | от 500 руб. | от 500 руб. | от 500 руб. | 
| Замена демпфера | от 1 850 руб. | от 1 850 руб. | от 1 850 руб. | от 1 850 руб. | от 1 850 руб. | от 1 850 руб. | 
| Ремонт люка БМВ | от 1 000 руб. | от 1 000 руб. | от 1 000 руб. | от 1 000 руб. | от 1 000 руб. | от 1 000 руб. | 
| Ремонт замков | от 14500 руб. | от 14500 руб. | от 14500 руб. | от 14500 руб. | от 14500 руб. | от 14500 руб. | 
| Замена/ремонт двери и ручек | от 800 руб. | от 800 руб. | от 800 руб. | от 800 руб. | от 800 руб. | от 800 руб. | 
| Замена/ремонт фар | от 40000 руб. | от 40000 руб. | от 40000 руб. | от 40000 руб. | от 40000 руб. | от 40000 руб. | 
| Замена порогов | от 10 000 руб. | от 10 000 руб. | от 10 000 руб. | от 10 000 руб. | от 10 000 руб. | от 10 000 руб. | 
| Ремонт печки | от 3 000 руб. | от 3 000 руб. | от 3 000 руб. | от 3 000 руб. | от 3 000 руб. | от 3 000 руб. | 
| Химчистка салона | от 12 000 руб. | от 12 000 руб. | от 12 000 руб. | от 12 000 руб. | от 12 000 руб. | от 12 000 руб. | 
| Установка камеры заднего вида | от 1500 руб. | от 1500 руб. | от 1500 руб. | от 1500 руб. | от 1500 руб. | от 1500 руб. | 
Остальные услуги по ремонту БМВ
Замена стекол БМВ
Замена капота БМВ
Ремонт багажника БМВ
Ремонт бампера БМВ
Ремонт сидений БМВ
Ремонт печки БМВ
Ремонт люка БМВ
Ремонт двери и ручек
Замена демпфера БМВ
Замена / ремонт фар
Замена порогов БМВ
Замена замков БМВ
 
                                        



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		