Установка камеры заднего вида
ремонт и обслуживание БМВ
Современноеоборудование
Комфортная зонаожидания
Честныецены
Квалифицированныйперсонал
Бесплатный Wi-Fiдля клиентов
Всегда точнов срок
Установка задней камеры видеонаблюдения значительно упрощает парковку и движение задним ходом. Мы монтируем штатные и универсальные видеокамеры на автомобили BMW с выводом картинки на экран мультимедийной системы или отдельный дисплей, идущий в комплекте.
Стоимость работы
| Вид работы | 1 серия | 3 серия | 5 серия | 7 серия | BMW X3, X2, X4 | BMW X5, X6, X7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Установка камеры заднего вида | от 1500 руб. | от 1500 руб. | от 1500 руб. | от 1500 руб. | от 1500 руб. | от 1500 руб. |
Камера устанавливается в задней части авто, в районе номерного знака, бампера или крышки багажника. В ряде моделей БМВ объектив можно расположить прямо в подсветке номера. Наиболее распространенный вариант подключения – от фонарей заднего хода. В этом случае видеокамера активируется автоматически при включении заднего хода.
Остальные услуги по кузовному ремонту
Стоимость ремонта
| Вид работ | 1 серия | 3 серия | 5 серия | 7 серия | BMW X2, X3, X4 | BMW X5, X6, X7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Покраска кузова | от 4 500 руб. | от 4 500 руб. | от 4 500 руб. | от 4 500 руб. | от 4 500 руб. | от 4 500 руб. |
| Полировка кузова | от 2 000 руб. | от 2 000 руб. | от 2 000 руб. | от 2 000 руб. | от 2 000 руб. | от 2 000 руб. |
| Ремонт оптики | от 1 500 руб. | от 1 500 руб. | от 1 500 руб. | от 1 500 руб. | от 1 500 руб. | от 1 500 руб. |
| Ремонт багажника БМВ | от 1 000 руб. | от 1 000 руб. | от 1 000 руб. | от 1 000 руб. | от 1 000 руб. | от 1 000 руб. |
| Замена стекла | от 9 500 руб. | от 9 500 руб. | от 9 500 руб. | от 9 500 руб. | от 9 500 руб. | от 9 500 руб. |
| Ремонт / замена зеркал | от 900 руб. | от 900 руб. | от 900 руб. | от 900 руб. | от 900 руб. | от 900 руб. |
| Ремонт сидений | от 1 850 руб. | от 1 850 руб. | от 1 850 руб. | от 1 850 руб. | от 1 850 руб. | от 1 850 руб. |
| Замена капота | от 1 850 руб. | от 1 850 руб. | от 1 850 руб. | от 1 850 руб. | от 1 850 руб. | от 1 850 руб. |
| Ремонт бампера | от 500 руб. | от 500 руб. | от 500 руб. | от 500 руб. | от 500 руб. | от 500 руб. |
| Замена бампера | от 1 850 руб. | от 1 850 руб. | от 1 850 руб. | от 1 850 руб. | от 1 850 руб. | от 1 850 руб. |
| Ремонт демпфера БМВ | от 500 руб. | от 500 руб. | от 500 руб. | от 500 руб. | от 500 руб. | от 500 руб. |
| Замена демпфера | от 1 850 руб. | от 1 850 руб. | от 1 850 руб. | от 1 850 руб. | от 1 850 руб. | от 1 850 руб. |
| Ремонт люка БМВ | от 1 000 руб. | от 1 000 руб. | от 1 000 руб. | от 1 000 руб. | от 1 000 руб. | от 1 000 руб. |
| Ремонт замков | от 14500 руб. | от 14500 руб. | от 14500 руб. | от 14500 руб. | от 14500 руб. | от 14500 руб. |
| Замена/ремонт двери и ручек | от 800 руб. | от 800 руб. | от 800 руб. | от 800 руб. | от 800 руб. | от 800 руб. |
| Замена/ремонт фар | от 40000 руб. | от 40000 руб. | от 40000 руб. | от 40000 руб. | от 40000 руб. | от 40000 руб. |
| Замена порогов | от 10 000 руб. | от 10 000 руб. | от 10 000 руб. | от 10 000 руб. | от 10 000 руб. | от 10 000 руб. |
| Ремонт печки | от 3 000 руб. | от 3 000 руб. | от 3 000 руб. | от 3 000 руб. | от 3 000 руб. | от 3 000 руб. |
| Химчистка салона | от 12 000 руб. | от 12 000 руб. | от 12 000 руб. | от 12 000 руб. | от 12 000 руб. | от 12 000 руб. |


