Замена зеркал БМВ
ремонт/замену зеркал БМВ
Современноеоборудование
Комфортная зонаожидания
Честныецены
Квалифицированныйперсонал
Бесплатный Wi-Fiдля клиентов
Всегда точнов срок
Боковые зеркала в автомобилях BMW – технологически сложные узлы с обилием электроники. В большинстве случаев они комплектуются повторителями поворотов, что делает ремонт зеркал БМВ более трудоемким.
Характерные поломки:
- Не работают сервоприводы регулировки вертикального и горизонтального положения.
- Не работает сервопривод складывания.
- Вышел из строя подогрев зеркала.
- «Проскакивание» нужного положения при раскрытии.
- Сбой в памяти устройства.
В большинстве случаев информация о неполадках сохраняется в контроллере BDC и считывается универсальным сканером, что облегчает диагностику на СТО.
Почему зеркала выходят из строя
- Складывание в сильный мороз или дождь.
- Неаккуратная мойка или обслуживание.
- Перегорание предохранителя.
- Скачки напряжения в бортовой сети.
- Естественный износ механизмов.
Цена ремонта или замены зеркала зависит от характера повреждений и называется после детальной диагностики узла на нашем автосервисе.
Стоимость ремонта
| Вид работ | Стоимость работы | Запчасти |
|---|---|---|
| Ремонт зеркал BMW | от 900 руб. | |
| Замена зеркал BMW | от 500 руб. | от 6 000 руб. |
Отзывы об автосервисе
Остальные услуги по кузовному ремонту
| Вид работ | 1 серия | 3 серия | 5 серия | 7 серия | BMW X2, X3, X4 | BMW X5, X6, X7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Покраска кузова | от 4 500 руб. | от 4 500 руб. | от 4 500 руб. | от 4 500 руб. | от 4 500 руб. | от 4 500 руб. |
| Полировка кузова | от 2 000 руб. | от 2 000 руб. | от 2 000 руб. | от 2 000 руб. | от 2 000 руб. | от 2 000 руб. |
| Ремонт оптики | от 1 500 руб. | от 1 500 руб. | от 1 500 руб. | от 1 500 руб. | от 1 500 руб. | от 1 500 руб. |
| Ремонт багажника БМВ | от 1 000 руб. | от 1 000 руб. | от 1 000 руб. | от 1 000 руб. | от 1 000 руб. | от 1 000 руб. |
| Замена стекла | от 9 500 руб. | от 9 500 руб. | от 9 500 руб. | от 9 500 руб. | от 9 500 руб. | от 9 500 руб. |
| Ремонт сидений | от 1 850 руб. | от 1 850 руб. | от 1 850 руб. | от 1 850 руб. | от 1 850 руб. | от 1 850 руб. |
| Замена капота | от 1 850 руб. | от 1 850 руб. | от 1 850 руб. | от 1 850 руб. | от 1 850 руб. | от 1 850 руб. |
| Ремонт бампера | от 500 руб. | от 500 руб. | от 500 руб. | от 500 руб. | от 500 руб. | от 500 руб. |
| Замена бампера | от 1 850 руб. | от 1 850 руб. | от 1 850 руб. | от 1 850 руб. | от 1 850 руб. | от 1 850 руб. |
| Ремонт демпфера БМВ | от 500 руб. | от 500 руб. | от 500 руб. | от 500 руб. | от 500 руб. | от 500 руб. |
| Замена демпфера | от 1 850 руб. | от 1 850 руб. | от 1 850 руб. | от 1 850 руб. | от 1 850 руб. | от 1 850 руб. |
| Ремонт люка БМВ | от 1 000 руб. | от 1 000 руб. | от 1 000 руб. | от 1 000 руб. | от 1 000 руб. | от 1 000 руб. |
| Ремонт замков | от 14500 руб. | от 14500 руб. | от 14500 руб. | от 14500 руб. | от 14500 руб. | от 14500 руб. |
| Замена/ремонт двери и ручек | от 800 руб. | от 800 руб. | от 800 руб. | от 800 руб. | от 800 руб. | от 800 руб. |
| Замена/ремонт фар | от 40000 руб. | от 40000 руб. | от 40000 руб. | от 40000 руб. | от 40000 руб. | от 40000 руб. |
| Замена порогов | от 10 000 руб. | от 10 000 руб. | от 10 000 руб. | от 10 000 руб. | от 10 000 руб. | от 10 000 руб. |
| Ремонт печки | от 3 000 руб. | от 3 000 руб. | от 3 000 руб. | от 3 000 руб. | от 3 000 руб. | от 3 000 руб. |
| Химчистка салона | от 12 000 руб. | от 12 000 руб. | от 12 000 руб. | от 12 000 руб. | от 12 000 руб. | от 12 000 руб. |
| Установка камеры заднего вида | от 1500 руб. | от 1500 руб. | от 1500 руб. | от 1500 руб. | от 1500 руб. | от 1500 руб. |
Остальные услуги по ремонту БМВ
Замена стекол БМВ
Замена капота БМВ
Ремонт багажника БМВ
Ремонт бампера БМВ
Ремонт сидений БМВ
Ремонт печки БМВ
Ремонт люка БМВ
Ремонт двери и ручек
Замена демпфера БМВ
Замена / ремонт фар
Замена порогов БМВ
Замена замков БМВ


